专家计划:清风命中率:73% | 回报率:1670%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1068-1070期 | 小 | 1068期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1067期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 小 | 1064期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 大 | 1062期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1061期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1060期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1058期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1057期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1055期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1052期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 小 | 1051期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1049期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1046期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1044期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 大 | 1041期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1039期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1036期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1034期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 大 | 1032期 | 1,1,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1029期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1028期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1026期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1024期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1022期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1019期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1017期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1016期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1013期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 大 | 1012期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1011期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1008期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 大 | 1006期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1004期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 大 | 1002期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 1000期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0997期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0994期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
990-992期 | 大 | 0991期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0989期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0987期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0986期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
983-985期 | 大 | 0983期 | 4,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。